Otwarte: Pon. - Sob.: 8-20
ul. Rzgowska 12
tel. 42-682-79-50
Szukasz miejsca, w którym wymienisz walutę w najlepszej cenie? W Kantor-Cent oferujemy zawsze atrakcyjny kurs euro i dolara, dzięki czemu zyskujesz więcej przy każdej transakcji. Nasz zespół dba o to, aby wymiana przebiegała szybko, bezpiecznie i w pełni dyskretnie.
Akceptujemy płatności kartą płatniczą!!
| Waluta | Detal Sprzedaż |
Hurt Sprzedaż* |
|
|---|---|---|---|
|
USD Dolar amerykański | 3.7950 | 3.7850 |
|
CAD Dolar kanadyjski | 2.7200 | 2.7100 |
|
AUD Dolar australijski | 2.6700 | 2.6600 |
|
EUR Euro | 4.3700 | 4.3600 |
|
GBP Funt brytyjski | 5.0700 | 5.0600 |
|
CHF Frank szwajcarski | 4.6800 | 4.6650 |
|
CZK Korona czeska | 0.1823 | 0.1813 |
|
HUF Forint węgierski | 0.0129 | 0.0128 |
|
JPY Jen japoński | 0.0252 | 0.0251 |
|
TRY Lira turecka | 0.0891 | 0.0881 |
|
UAH Hrywna ukraińska | 0.0806 | 0.0796 |
|
ALL Lek albański | 0.0492 | 0.0491 |
|
AED Dirham ZEA | 1.0271 | 1.0221 |
|
THB Bat tajlandzki | 0.1187 | 0.1182 |
|
RON Lej rumuński | 0.8862 | 0.8852 |
|
CNY Juan chiński | 0.5961 | 0.5951 |
|
GEL Lari gruzińskie | 1.5609 | 1.5508 |
|
VND Dong wietnamski | 0.000200 | 0.000200 |
|
MXN Peso meksykańskie | 0.2336 | 0.2326 |
|
EGP Funt egipski | 0.1007 | 0.0997 |
|
ISK Korona islandzka | 0.0306 | 0.0301 |
|
KRW Won Południowokoreański | 0.002800 | 0.002800 |
|
INR Rupia indyjska | 0.0428 | 0.0423 |
*Dotyczy transakcji o wartości powyżej 4000 PLN