Strona główna

Aktualnie gości online:
91

Jesteś na stronie Kantor-Cent Łódź, ul. Kościuszki 13 lok.II,
tel. 42-207-73-13
Godziny otwarcia: Poniedziałek-Sobota: 8-20

Lokalne notowania walut

Ostatnia aktualizacja: 2024-05-02 16:02:01 - wersja 139 - [AUT2386502]
Strona z notowaniami kursów kantoru odświeża się automatyczne co 5 minut.

*Dotyczy transakcji o wartości powyżej 4000 PLN

Waluta Kupno Sprzedaż Kupno* Sprzedaż*
USD 4.0050 4.1050 4.0350 4.0750
CAD 2.9150 2.9950 2.9250 2.9850
AUD 2.6050 2.6900 2.6150 2.6800
EUR 4.2850 4.3900 4.3100 4.3550
GBP 4.9950 5.0950 5.0250 5.0750
CHF 4.3900 4.4900 4.4100 4.4700
DKK 0.4580 0.5420 0.4580 0.5410
NOK 0.2250 0.3400 0.2250 0.3400
SEK 0.3550 0.3750 0.3550 0.3750
CZK 0.1680 0.1780 0.1680 0.1780
HUF 0.0105 0.0121 0.0106 0.0119
BGN 2.1500 2.3900 2.1500 2.3900
JPY 0.0260 0.0280 0.0261 0.0278
TRY 0.1150 0.1650 0.1150 0.1650
UAH 0.0920 0.1020 0.0920 0.1020
ALL 0.0415 0.0470 0.0415 0.0470

Czy chciałbyś zmienić coś na naszej stronie? Napisz do nas!

Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulegać zmianom w zależności od notowań na rynku międzybankowym.

Podczas dokonywania transakcji przy okienku kasowym obowiązuje cena aktualnie wyświetlana na tablicy.

Nie prowadzimy rezerwacji cen.