Kantor-Cent Brzeziny Reformacka 5

Otwarte: Pon. - Pt.: 9-18 Sob.: 9-15

pointer Reformacka 5 phone tel. 46-874-05-06

Szukasz miejsca, w którym wymienisz walutę w najlepszej cenie? W Kantor-Cent oferujemy zawsze atrakcyjny kurs euro i dolara, dzięki czemu zyskujesz więcej przy każdej transakcji. Nasz zespół dba o to, aby wymiana przebiegała szybko, bezpiecznie i w pełni dyskretnie.

Akceptujemy płatności kartą płatniczą!!

master card visa card blik


NOWA OFERTA!!!
- DIRHAM ZEA
-BAT TAJLANDZKI

Przyjmujemy płatność KARTĄ i BLIK

Tabela kursów walut Brzeziny Reformacka 5

Waluta Detal Hurt
Kupno Sprzedaż Kupno* Sprzedaż*
USD USD Dolar amerykański 3.7700 3.8200 3.7800 3.8100
CAD CAD Dolar kanadyjski 2.6700 2.7300 2.6800 2.7200
AUD AUD Dolar australijski 2.6100 2.6700 2.6200 2.6600
EUR EUR Euro 4.3150 4.3650 4.3250 4.3550
GBP GBP Funt brytyjski 5.0700 5.1300 5.0800 5.1200
CHF CHF Frank szwajcarski 4.6700 4.7300 4.6800 4.7200
CZK CZK Korona czeska 0.1745 0.1825 0.1750 0.1820
HUF HUF Forint węgierski 0.0114 0.0129 0.0115 0.0128
JPY JPY Jen japoński 0.0231 0.0243 0.0232 0.0242
TRY TRY Lira turecka 0.0810 0.0892 0.0820 0.0882
UAH UAH Hrywna ukraińska 0.0700 0.0840 0.0710 0.0830
ALL ALL Lek albański 0.0460 0.0484 0.0461 0.0483
AED AED Dirham ZEA 0.9300 1.0200 0.9400 1.0150
THB THB Bat tajlandzki 0.1115 0.1185 0.1125 0.1175
RON RON Lej rumuński 0.8140 0.8800 0.8190 0.8750
CNY CNY Juan chiński 0.5300 0.5950 0.5350 0.5900
GEL GEL Lari gruzińskie 1.4000 1.5700 1.4100 1.5600
VND VND Dong wietnamski 0.000146 0.000156 0.000147 0.000155
EGP EGP Funt egipski 0.0750 0.1001 0.0750 0.1001
ISK ISK Korona islandzka 0.0272 0.0299 0.0272 0.0299
KRW KRW Won Południowokoreański 0.002480 0.002630 0.002480 0.002620
INR INR Rupia indyjska 0.0375 0.0415 0.0375 0.0415
USD USD Dolar do 2006 r. 3.7200 3.8000 3.7200 3.8000
USD USD Dolar nominał 1-2 3.7700 4.0250 3.7700 4.0250

*Dotyczy transakcji o wartości powyżej 4000 PLN

Strona z notowaniami kursów kantoru odświeża się automatyczne co 2 minuty. Ostatnia aktualizacja: 2026-07-18 - [AUT3323165]