Kantor-Cent Zgierz Powstańców Śląskich 1e

Otwarte: Pon. - Pt.: 9-18 Sob.: 9-15

pointer Osiedle Kurak, ul. Powstańców Śląskich 1e phone tel. 42-717-14-14 mail kantorcent@poczta.onet.pl

Szukasz miejsca, w którym wymienisz walutę w najlepszej cenie? W Kantor-Cent oferujemy zawsze atrakcyjny kurs euro i dolara, dzięki czemu zyskujesz więcej przy każdej transakcji. Nasz zespół dba o to, aby wymiana przebiegała szybko, bezpiecznie i w pełni dyskretnie.

Akceptujemy płatności kartą płatniczą!!

master card visa card blik


NOWA OFERTA!!!
- DIRHAM ZEA
-BAT TAJLANDZKI

Przyjmujemy płatność BLIK i KARTĄ PŁATNICZĄ

Tabela kursów walut Zgierz Powstańców Śląskich 1e

Waluta Detal Hurt
Kupno Sprzedaż Kupno* Sprzedaż*
USD USD Dolar amerykański 3.6950 3.7550 3.7050 3.7450
CAD CAD Dolar kanadyjski 2.6500 2.7300 2.6600 2.7200
AUD AUD Dolar australijski 2.6250 2.7050 2.6350 2.6950
EUR EUR Euro 4.2950 4.3450 4.3050 4.3350
GBP GBP Funt brytyjski 4.9850 5.0550 4.9950 5.0450
CHF CHF Frank szwajcarski 4.5450 4.6400 4.5550 4.6300
CZK CZK Korona czeska 0.1745 0.1800 0.1750 0.1795
HUF HUF Forint węgierski 0.0114 0.0126 0.0115 0.0125
JPY JPY Jen japoński 0.0231 0.0252 0.0232 0.0251
TRY TRY Lira turecka 0.0770 0.0865 0.0780 0.0855
UAH UAH Hrywna ukraińska 0.0740 0.0842 0.0740 0.0842
ALL ALL Lek albański 0.0463 0.0486 0.0463 0.0486
AED AED Dirham ZEA 0.9400 1.0280 0.9400 1.0280
THB THB Bat tajlandzki 0.1130 0.1175 0.1130 0.1175
RON RON Lej rumuński 0.8200 0.8650 0.8200 0.8650
CNY CNY Juan chiński 0.5450 0.5750 0.5450 0.5750
GEL GEL Lari gruzińskie 1.4400 1.5500 1.4400 1.5500
VND VND Dong wietnamski 0.000140 0.000153 0.000140 0.000153
MXN MXN Peso meksykańskie 0.2120 0.2330 0.2120 0.2330
EGP EGP Funt egipski 0.0740 0.0995 0.0740 0.0995
ISK ISK Korona islandzka 0.0272 0.0299 0.0272 0.0299
KRW KRW Won Południowokoreański 0.002500 0.002960 0.002500 0.002960
INR INR Rupia indyjska 0.0375 0.0415 0.0375 0.0415
USD USD Dolar do 2006 r. 3.6450 3.7350 3.6450 3.7350
USD USD Dolar nominał 1-2 3.6950 3.9600 3.6950 3.9600

*Dotyczy transakcji o wartości powyżej 4000 PLN

Strona z notowaniami kursów kantoru odświeża się automatyczne co 2 minuty. Ostatnia aktualizacja: 2026-09-10 15:54:42 - wersja 70716 - [AUT3373302]