Otwarte: Pon. - Pt.: 9-18 Sob.: 9-15
Osiedle Kurak, ul. Powstańców Śląskich 1e
tel. 42-717-14-14
kantorcent@poczta.onet.pl
Szukasz miejsca, w którym wymienisz walutę w najlepszej cenie? W Kantor-Cent oferujemy zawsze atrakcyjny kurs euro i dolara, dzięki czemu zyskujesz więcej przy każdej transakcji. Nasz zespół dba o to, aby wymiana przebiegała szybko, bezpiecznie i w pełni dyskretnie.
Akceptujemy płatności kartą płatniczą!!
NOWA OFERTA!!!
- DIRHAM ZEA
-BAT TAJLANDZKI
Przyjmujemy płatność BLIK i KARTĄ PŁATNICZĄ
| Waluta | Detal | Hurt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kupno | Sprzedaż | Kupno* | Sprzedaż* | ||
|
USD Dolar amerykański | 3.6950 | 3.7550 | 3.7050 | 3.7450 |
|
CAD Dolar kanadyjski | 2.6500 | 2.7300 | 2.6600 | 2.7200 |
|
AUD Dolar australijski | 2.6250 | 2.7050 | 2.6350 | 2.6950 |
|
EUR Euro | 4.2950 | 4.3450 | 4.3050 | 4.3350 |
|
GBP Funt brytyjski | 4.9850 | 5.0550 | 4.9950 | 5.0450 |
|
CHF Frank szwajcarski | 4.5450 | 4.6400 | 4.5550 | 4.6300 |
|
CZK Korona czeska | 0.1745 | 0.1800 | 0.1750 | 0.1795 |
|
HUF Forint węgierski | 0.0114 | 0.0126 | 0.0115 | 0.0125 |
|
JPY Jen japoński | 0.0231 | 0.0252 | 0.0232 | 0.0251 |
|
TRY Lira turecka | 0.0770 | 0.0865 | 0.0780 | 0.0855 |
|
UAH Hrywna ukraińska | 0.0740 | 0.0842 | 0.0740 | 0.0842 |
|
ALL Lek albański | 0.0463 | 0.0486 | 0.0463 | 0.0486 |
|
AED Dirham ZEA | 0.9400 | 1.0280 | 0.9400 | 1.0280 |
|
THB Bat tajlandzki | 0.1130 | 0.1175 | 0.1130 | 0.1175 |
|
RON Lej rumuński | 0.8200 | 0.8650 | 0.8200 | 0.8650 |
|
CNY Juan chiński | 0.5450 | 0.5750 | 0.5450 | 0.5750 |
|
GEL Lari gruzińskie | 1.4400 | 1.5500 | 1.4400 | 1.5500 |
|
VND Dong wietnamski | 0.000140 | 0.000153 | 0.000140 | 0.000153 |
|
MXN Peso meksykańskie | 0.2120 | 0.2330 | 0.2120 | 0.2330 |
|
EGP Funt egipski | 0.0740 | 0.0995 | 0.0740 | 0.0995 |
|
ISK Korona islandzka | 0.0272 | 0.0299 | 0.0272 | 0.0299 |
|
KRW Won Południowokoreański | 0.002500 | 0.002960 | 0.002500 | 0.002960 |
|
INR Rupia indyjska | 0.0375 | 0.0415 | 0.0375 | 0.0415 |
|
USD Dolar do 2006 r. | 3.6450 | 3.7350 | 3.6450 | 3.7350 |
|
USD Dolar nominał 1-2 | 3.6950 | 3.9600 | 3.6950 | 3.9600 |
*Dotyczy transakcji o wartości powyżej 4000 PLN