Otwarte: Pon. - Pt.: 9-18 Sob.: 9-15
ul. Piotrkowska 307
tel. 42-640-34-65
cent2@op.pl
Szukasz miejsca, w którym wymienisz walutę w najlepszej cenie? W Kantor-Cent oferujemy zawsze atrakcyjny kurs euro i dolara, dzięki czemu zyskujesz więcej przy każdej transakcji. Nasz zespół dba o to, aby wymiana przebiegała szybko, bezpiecznie i w pełni dyskretnie.
Akceptujemy płatności kartą płatniczą!!
| Waluta | Detal | Hurt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kupno | Sprzedaż | Kupno* | Sprzedaż* | ||
|
USD Dolar amerykański | 3.6900 | 3.7700 | 3.7000 | 3.7600 |
|
USD Dolar do 2006 r. | 3.6700 | 3.7700 | 3.6900 | 3.7500 |
|
USD Dolar nominał 1-2 | 3.6900 | 3.9900 | 3.7100 | 3.9900 |
|
CAD Dolar kanadyjski | 2.6400 | 2.7000 | 2.6500 | 2.6900 |
|
AUD Dolar australijski | 2.5900 | 2.6500 | 2.6000 | 2.6400 |
|
EUR Euro | 4.2750 | 4.3400 | 4.2850 | 4.3300 |
|
GBP Funt brytyjski | 4.9650 | 5.0350 | 4.9750 | 5.0250 |
|
CHF Frank szwajcarski | 4.5750 | 4.6450 | 4.5850 | 4.6350 |
|
CZK Korona czeska | 0.1750 | 0.1810 | 0.1750 | 0.1800 |
|
HUF Forint węgierski | 0.0117 | 0.0128 | 0.0117 | 0.0127 |
|
JPY Jen japoński | 0.0230 | 0.0250 | 0.0231 | 0.0249 |
|
TRY Lira turecka | 0.0800 | 0.0885 | 0.0800 | 0.0875 |
|
UAH Hrywna ukraińska | 0.0590 | 0.0800 | 0.0590 | 0.0790 |
|
ALL Lek albański | 0.0464 | 0.0489 | 0.0464 | 0.0488 |
|
AED Dirham ZEA | 0.9300 | 1.0200 | 0.9300 | 1.0150 |
|
THB Bat tajlandzki | 0.1115 | 0.1179 | 0.1115 | 0.1174 |
|
RON Lej rumuński | 0.8150 | 0.8800 | 0.8150 | 0.8790 |
|
CNY Juan chiński | 0.5300 | 0.5920 | 0.5300 | 0.5910 |
|
GEL Lari gruzińskie | 1.4300 | 1.5500 | 1.4400 | 1.5400 |
|
VND Dong wietnamski | 0.000142 | 0.000156 | 0.000142 | 0.000155 |
|
MXN Peso meksykańskie | 0.2080 | 0.2320 | 0.2080 | 0.2310 |
|
EGP Funt egipski | 0.0750 | 0.1000 | 0.0750 | 0.0990 |
|
ISK Korona islandzka | 0.0180 | 0.0304 | 0.0180 | 0.0299 |
|
KRW Won Południowokoreański | 0.002480 | 0.002800 | 0.002480 | 0.002790 |
|
INR Rupia indyjska | 0.0380 | 0.0425 | 0.0380 | 0.0420 |
*Dotyczy transakcji o wartości powyżej 4000 PLN