Kantor-Cent Łódź Piotrkowska 307

Otwarte: Pon. - Pt.: 9-18 Sob.: 9-15

pointer ul. Piotrkowska 307 phone tel. 42-640-34-65 mail cent2@op.pl

Szukasz miejsca, w którym wymienisz walutę w najlepszej cenie? W Kantor-Cent oferujemy zawsze atrakcyjny kurs euro i dolara, dzięki czemu zyskujesz więcej przy każdej transakcji. Nasz zespół dba o to, aby wymiana przebiegała szybko, bezpiecznie i w pełni dyskretnie.

Akceptujemy płatności kartą płatniczą!!

master card visa card blik


Tabela kursów walut Łódź Piotrkowska 307

Strona z notowaniami kursów kantoru odświeża się automatyczne co 2 minuty. Ostatnia aktualizacja: 2026-10-14 12:32:45 - wersja 57708 - [AUT3406136]
Waluta Detal Hurt
Kupno Sprzedaż Kupno* Sprzedaż*
USD USD Dolar amerykański 3.8600 3.9400 3.8700 3.9300
USD USD Dolar do 2006 r. 3.8400 3.9400 3.8600 3.9200
USD USD Dolar nominał 1-2 3.8600 3.9900 3.8800 3.9900
CAD CAD Dolar kanadyjski 2.7050 2.7750 2.7150 2.7650
AUD AUD Dolar australijski 2.7000 2.7700 2.7100 2.7600
EUR EUR Euro 4.3450 4.4000 4.3550 4.3900
GBP GBP Funt brytyjski 5.1400 5.1900 5.1500 5.1800
CHF CHF Frank szwajcarski 4.6400 4.7100 4.6500 4.7000
CZK CZK Korona czeska 0.1760 0.1810 0.1765 0.1800
HUF HUF Forint węgierski 0.0117 0.0126 0.0117 0.0125
JPY JPY Jen japoński 0.0245 0.0255 0.0246 0.0254
TRY TRY Lira turecka 0.0750 0.0880 0.0750 0.0870
UAH UAH Hrywna ukraińska 0.0720 0.0850 0.0720 0.0840
ALL ALL Lek albański 0.0470 0.0505 0.0470 0.0504
AED AED Dirham ZEA 1.0000 1.0700 1.0000 1.0650
THB THB Bat tajlandzki 0.1150 0.1215 0.1150 0.1210
RON RON Lej rumuński 0.7900 0.8520 0.7900 0.8510
CNY CNY Juan chiński 0.5500 0.6160 0.5500 0.6150
GEL GEL Lari gruzińskie 1.4500 1.5800 1.4600 1.5700
VND VND Dong wietnamski 0.000154 0.000165 0.000154 0.000164
MXN MXN Peso meksykańskie 0.2050 0.2320 0.2050 0.2310
EGP EGP Funt egipski 0.0750 0.0915 0.0750 0.0905
ISK ISK Korona islandzka 0.0235 0.0300 0.0235 0.0295
KRW KRW Won Południowokoreański 0.002900 0.003140 0.002900 0.003130
INR INR Rupia indyjska 0.0400 0.0439 0.0400 0.0434

*Dotyczy transakcji o wartości powyżej 4000 PLN