Otwarte: Pon. - Pt.: 9-18 Sob.: 9-15
ul. Piotrkowska 307
tel. 42-640-34-65
cent2@op.pl
Szukasz miejsca, w którym wymienisz walutę w najlepszej cenie? W Kantor-Cent oferujemy zawsze atrakcyjny kurs euro i dolara, dzięki czemu zyskujesz więcej przy każdej transakcji. Nasz zespół dba o to, aby wymiana przebiegała szybko, bezpiecznie i w pełni dyskretnie.
Akceptujemy płatności kartą płatniczą!!
| Waluta | Detal Sprzedaż |
Hurt Sprzedaż* |
|
|---|---|---|---|
|
USD Dolar amerykański | 3.7800 | 3.7700 |
|
CAD Dolar kanadyjski | 2.7450 | 2.7350 |
|
AUD Dolar australijski | 2.7200 | 2.7100 |
|
EUR Euro | 4.3700 | 4.3600 |
|
GBP Funt brytyjski | 5.0800 | 5.0700 |
|
CHF Frank szwajcarski | 4.6600 | 4.6500 |
|
CZK Korona czeska | 0.1833 | 0.1823 |
|
HUF Forint węgierski | 0.0129 | 0.0128 |
|
JPY Jen japoński | 0.0253 | 0.0252 |
|
TRY Lira turecka | 0.0891 | 0.0881 |
|
UAH Hrywna ukraińska | 0.0806 | 0.0796 |
|
ALL Lek albański | 0.0497 | 0.0496 |
|
AED Dirham ZEA | 1.0372 | 1.0322 |
|
THB Bat tajlandzki | 0.1187 | 0.1182 |
|
RON Lej rumuński | 0.8761 | 0.8751 |
|
CNY Juan chiński | 0.5841 | 0.5831 |
|
GEL Lari gruzińskie | 1.5609 | 1.5508 |
|
VND Dong wietnamski | 0.000200 | 0.000200 |
|
MXN Peso meksykańskie | 0.2336 | 0.2326 |
|
EGP Funt egipski | 0.0957 | 0.0947 |
|
ISK Korona islandzka | 0.0292 | 0.0287 |
|
KRW Won Południowokoreański | 0.002900 | 0.002900 |
|
INR Rupia indyjska | 0.0428 | 0.0423 |
*Dotyczy transakcji o wartości powyżej 4000 PLN