Otwarte: Pon. - Sob.: 10-17
ul. Kościuszki 13 lok.II
tel. 42-207-73-13
Szukasz miejsca, w którym wymienisz walutę w najlepszej cenie? W Kantor-Cent oferujemy zawsze atrakcyjny kurs euro i dolara, dzięki czemu zyskujesz więcej przy każdej transakcji. Nasz zespół dba o to, aby wymiana przebiegała szybko, bezpiecznie i w pełni dyskretnie.
Akceptujemy płatności kartą płatniczą!!
| Waluta | Detal Sprzedaż |
Hurt Sprzedaż* |
|
|---|---|---|---|
|
USD Dolar amerykański | 3.9700 | 3.9600 |
|
CAD Dolar kanadyjski | 2.7950 | 2.7850 |
|
AUD Dolar australijski | 2.7900 | 2.7800 |
|
EUR Euro | 4.4300 | 4.4200 |
|
GBP Funt brytyjski | 5.2250 | 5.2150 |
|
CHF Frank szwajcarski | 4.7450 | 4.7350 |
|
CZK Korona czeska | 0.1823 | 0.1813 |
|
HUF Forint węgierski | 0.0127 | 0.0126 |
|
JPY Jen japoński | 0.0257 | 0.0256 |
|
TRY Lira turecka | 0.0886 | 0.0876 |
|
UAH Hrywna ukraińska | 0.0856 | 0.0846 |
|
ALL Lek albański | 0.0509 | 0.0508 |
|
AED Dirham ZEA | 1.0775 | 1.0725 |
|
THB Bat tajlandzki | 0.1224 | 0.1218 |
|
RON Lej rumuński | 0.8580 | 0.8570 |
|
CNY Juan chiński | 0.6203 | 0.6193 |
|
GEL Lari gruzińskie | 1.5911 | 1.5810 |
|
VND Dong wietnamski | 0.000200 | 0.000200 |
|
MXN Peso meksykańskie | 0.2336 | 0.2326 |
|
EGP Funt egipski | 0.0921 | 0.0911 |
|
ISK Korona islandzka | 0.0302 | 0.0297 |
|
KRW Won Południowokoreański | 0.003200 | 0.003200 |
|
INR Rupia indyjska | 0.0442 | 0.0437 |
*Dotyczy transakcji o wartości powyżej 4000 PLN