Otwarte: Pon. - Sob.: 8-20
ul. Zgierska 21
tel. 42-207-11-80
Szukasz miejsca, w którym wymienisz walutę w najlepszej cenie? W Kantor-Cent oferujemy zawsze atrakcyjny kurs euro i dolara, dzięki czemu zyskujesz więcej przy każdej transakcji. Nasz zespół dba o to, aby wymiana przebiegała szybko, bezpiecznie i w pełni dyskretnie.
Akceptujemy płatności kartą płatniczą!!
| Waluta | Detal Sprzedaż |
Hurt Sprzedaż* |
|
|---|---|---|---|
|
USD Dolar amerykański | 3.7100 | 3.7000 |
|
CAD Dolar kanadyjski | 2.6800 | 2.6550 |
|
AUD Dolar australijski | 2.6250 | 2.6150 |
|
EUR Euro | 4.3100 | 4.2900 |
|
GBP Funt brytyjski | 4.9850 | 4.9550 |
|
CHF Frank szwajcarski | 4.6950 | 4.6700 |
|
CZK Korona czeska | 0.1799 | 0.1799 |
|
HUF Forint węgierski | 0.0130 | 0.0129 |
|
JPY Jen japoński | 0.0246 | 0.0244 |
|
TRY Lira turecka | 0.0954 | 0.0954 |
|
UAH Hrywna ukraińska | 0.0874 | 0.0874 |
|
ALL Lek albański | 0.0482 | 0.0472 |
|
AED Dirham ZEA | 1.0050 | 1.0050 |
|
THB Bat tajlandzki | 0.1196 | 0.1196 |
|
RON Lej rumuński | 0.8703 | 0.8703 |
|
CNY Juan chiński | 0.5879 | 0.5879 |
|
GEL Lari gruzińskie | 1.5276 | 1.5276 |
*Dotyczy transakcji o wartości powyżej 4000 PLN